Størrelsesguide

HERRE - SGD PRODUKTER
Str Bryst cm Talje cm Hofte cm
S 91-97 78-84 91-97
M 97-104 84-91 97-104
L 104-111 91-99 104-111
XL 111-118 99-108 111-117
2XL 118-126 108-117 117-123
3XL 126-134 117-126 123-129
4XL 134-142 126-135 129-135
5XL 142-150 135-144 135-141
6XL 150-158 144-153 141-146

 

DAME - SGD PRODUKTER
Str Bryst cm Talje cm Hofte cm
XS 78-84 62-68 90-95
S 84-91 68-75 95-100
M 91-98 75-82 100-107
L 98-107 82-91 107-114
XL 107-117 91-103 114-123
2XL 117-128 103-116 123-133

 

BØRN - SGD PRODUKTER
Alder  Højde cm Bryst cm Talje cm Hofte cm
4-6 år 104-116 56-60 54-56 60-64
8-10 år 128-140 64-69 58-62 68-75
12-14 år 152-164 75-81 65-70 81-89

BØRN - SGD SHORTS
Alder  Højde cm Bryst cm Talje cm Hofte cm
3-4 år 98-104 55-56 53-54 57-60
5-6 år 110-116 58-60 55-56 62-64
7-8 år 122-128 62-64 57-58 66-68
9-11 år 134-146 66-72 59-64 71-79
12-13 år 152-158 75-78 65-68 81-85

 

HERRE - NIKE PRODUKTER

Str. Bryst cm Talje cm Hofte cm
S 88-96 73-81 88-96
M 96-104 81-89 96-104
L 104-112 89-97 104-112
XL 112-124 97-109 112-120
2XL 124-136 109-121 120-128

 

DAME - NIKE PRODUKTER
Str. Bryst cm Talje cm Hofte cm
S 83-90 67-74 91-98
M 90-97 74-81 98-105
L 97-104 81-88 105-112
XL 104-114 88-98 112-120

 

BØRN - NIKE PRODUKTER
Højde Bryst cm Talje cm Hofte cm
122-128 cm 64,5-66 59,5-61,5 68,5-71
128-137 cm 66-69 61,5-65 71-74,5
137-147 cm 69-75 65-69 74,5-79,5
147-157 cm 75-81,5 69-72,5 79,5-84,5
158-170 cm 81,5-88,5 72,5-75,5 84,5-89,5